
Eden Island
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choisissez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | Prix/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Sam. 01 Août 2026 01/08/2026 | 7 J/5 N | 2089€ | Je réserve | |
| Zurich | Dim. 02 Août 2026 02/08/2026 | 7 J/5 N | 2008€ | Je réserve | |
| Zurich | Lun. 03 Août 2026 03/08/2026 | 7 J/5 N | 1989€ | Je réserve | |
| Zurich | Mar. 04 Août 2026 04/08/2026 | 7 J/5 N | 2012€ | Je réserve | |
| Zurich | Mer. 05 Août 2026 05/08/2026 | 7 J/5 N | 1930€ | Je réserve | |
| Zurich | Jeu. 06 Août 2026 06/08/2026 | 7 J/5 N | 1930€ | Je réserve | |
| Zurich | Ven. 07 Août 2026 07/08/2026 | 7 J/5 N | 1989€ | Je réserve | |
| Zurich | Sam. 08 Août 2026 08/08/2026 | 7 J/5 N | 2179€ | Je réserve | |
| Zurich | Dim. 09 Août 2026 09/08/2026 | 7 J/5 N | 2008€ | Je réserve | |
| Zurich | Lun. 10 Août 2026 10/08/2026 | 7 J/5 N | 1989€ | Je réserve | |
| Zurich | Mar. 11 Août 2026 11/08/2026 | 7 J/5 N | 1930€ | Je réserve | |
| Zurich | Mer. 12 Août 2026 12/08/2026 | 7 J/5 N | 1712€ | Je réserve | |
| Zurich | Jeu. 13 Août 2026 13/08/2026 | 7 J/5 N | 1712€ | Je réserve | |
| Zurich | Ven. 14 Août 2026 14/08/2026 | 7 J/5 N | 1712€ | Je réserve | |
| Zurich | Sam. 15 Août 2026 15/08/2026 | 7 J/5 N | 1951€ | Je réserve | |
| Zurich | Dim. 16 Août 2026 16/08/2026 | 7 J/5 N | 1915€ | Je réserve | |
| Zurich | Lun. 17 Août 2026 17/08/2026 | 7 J/5 N | 1914€ | Je réserve | |
| Zurich | Mar. 18 Août 2026 18/08/2026 | 7 J/5 N | 1837€ | Je réserve | |
| Zurich | Mer. 19 Août 2026 19/08/2026 | 7 J/5 N | 1837€ | Je réserve | |
| Zurich | Jeu. 20 Août 2026 20/08/2026 | 7 J/5 N | 1837€ | Je réserve | |
| Zurich | Ven. 21 Août 2026 21/08/2026 | 7 J/5 N | 1896€ | Je réserve | |
| Zurich | Sam. 22 Août 2026 22/08/2026 | 7 J/5 N | 1915€ | Je réserve | |
| Zurich | Dim. 23 Août 2026 23/08/2026 | 7 J/5 N | 1915€ | Je réserve | |
| Zurich | Lun. 24 Août 2026 24/08/2026 | 7 J/5 N | 1896€ | Je réserve | |
| Zurich | Mar. 25 Août 2026 25/08/2026 | 7 J/5 N | 1636€ | Je réserve | |
| Zurich | Mer. 26 Août 2026 26/08/2026 | 7 J/5 N | 1636€ | Je réserve | |
| Zurich | Jeu. 27 Août 2026 27/08/2026 | 7 J/5 N | 1636€ | Je réserve | |
| Zurich | Ven. 28 Août 2026 28/08/2026 | 7 J/5 N | 1896€ | Je réserve | |
| Zurich | Sam. 29 Août 2026 29/08/2026 | 7 J/5 N | 1915€ | Je réserve | |
| Zurich | Dim. 30 Août 2026 30/08/2026 | 7 J/5 N | 1915€ | Je réserve | |
| Zurich | Lun. 31 Août 2026 31/08/2026 | 7 J/5 N | 1671€ | Je réserve |
Eden Island
En résumé
Eden Island est un complexe de marina résidentielle aux appartements de luxe, maisons spacieuses et villas privées, tous magnifiquement conçus. Le complexe se trouve sur Mahé , à moins d'une dizaine de minutes de l'aéroport et de Victoria.
One Bedroom Appartement
18 One Bedroom Apartments - Ces appartements sont équipés de : climatisation - salle de bain avec toilettes et douche - barbecue - sèche-cheveux - Wi-Fi (avec supplément) - ventilateur de plafond - cuisine entièrement équipée - machine à laver - télévision
Two Bedroom Appartement
15 Appartements Deux Chambres - Ces appartements sont équipés de : climatisation - salle de bain avec toilettes et douche - barbecue - sèche-cheveux - Wi-Fi (avec supplément) - ventilateur de plafond - cuisine entièrement équipée - machine à laver - télévision
Three Bedroom Appartement
7 Appartements Trois Chambres - Ces appartements sont équipés de : climatisation - salle de bain avec toilettes et douche - barbecue - sèche-cheveux - Wi-Fi (avec supplément) - ventilateur de plafond - cuisine entièrement équipée - machine à laver - télévision
L'espace restauration
Les appartements disposent tous d'une cuisine entierement équipée mais vous pourrez trouver restaurants et supermarché ou épiceries à proximité.
Les plus
Service de femme de ménage Piscine Service de sécurite Marina Salle de fitness Cour de Tennis Conciergerie Jeux pour enfants
Émissions de CO2
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx



















